| Количество портов питания | 2 (основной и резервный) |
| Напряжение питания | 10…36 В (номинальное 24 В) |
| Напряжение перехода от основного источника питания к резервному | 6…9 В |
| Потребляемая мощность, не более | 16 Вт |
| Защита от переполюсовки | Есть |
| Центральный процессор | 4х Cortex-А55 1,8 ГГц |
| Объем флеш-памяти (тип памяти) | 8 ГБ (eMMC) |
| Объем оперативной памяти (тип памяти) | 2 ГБ (DDR4) |
| Объем Retain-памяти (тип памяти) | 64 Кбайт (MRAM) |
| Время выполнения пустого цикла (стабилизированное) | 3 мс |
| Операционная система | Linux |
| Количество портов | 4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) |
| Поддерживаемые промышленные протоколы* | |
| Поддерживаемые прикладные протоколы | -
NTP -
FTP, FTPS -
HTTP, HTTPS -
SSH -
SMTP/IMAP/POP3 -
OpenVPN, WireGuard |
| Количество портов | 3 |
| Поддерживаемые протоколы* | -
Modbus RTU (Master / Slave) -
Modbus ASCII (Master / Slave) -
ОВЕН (Master) -
Протоколы тепло- и электросчетчиков |
| Скорость передачи | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Подтягивающие резисторы | Есть |
| Количество портов | 1 (сигналы Rx, Tx, GND) |
| Поддерживаемые протоколы* | -
Modbus RTU (Master / Slave) -
Modbus ASCII (Master / Slave) -
ОВЕН (Master) -
Протоколы тепло- и электросчетчиков |
| Скорость передачи | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Количество портов | 1 × micro USB (RNDIS) |
| Поддерживаемые протоколы | -
CODESYS Gateway -
FTP -
HTTP -
HTTPS -
SSH |
| Поддерживаемые стандарты GNSS | GPS / GLONASS / BD |
| Частотный диапазон | GPS: 1574.4 – 1576.44 МГц GLONASS: 1598 – 1606 МГц BD: 1559 – 1563 МГц |
| Поддерживаемые стандарты 4G | GSM: 900/1800 WCDMA:B1/8 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD: B38/40/41 |
| Тип идентификационного модуля абонента | SIM (2 шт.) |
| Стандарт SIM-карты | Micro SIM |
| Тариф мобильной связи | Поддержка 4G, доступ в интернет |
| Антенна LTE | Тип: внешняя (SMA-M) |
| Антенна GPS | Тип: внешняя (SMA-M) |
| Скорость приема и передачи данных | GPRS multi-slot class 12 EDGE multi-slot class 12 UMTS R99: 384 кбит/с (прием/передача) HSPA+: 5.76 Мбит/с (передача), 42 Мбит/с (прием) HSDPA/HSUPA: 2.2 Мбит/с (передача), 2.8 Мбит/с (прием) LTE-FDD CAT4: 150 Мбит/с (прием), 50 Мбит/с (передача) LTE-TDD CAT4: 130 Мбит/с (прием), 35 Мбит/с (передача) |
| Прием и отправка SMS | Поддерживается |
| USB Host |
| Количество разъёмов | 1 × USB type A |
| Поддерживаемые устройства | MSD / FTDI, USB 2.0 |
| SD card |
| Количество разъёмов | 1 |
| Поддерживаемые устройства | microSD |
| Максимальная ёмкость | 4 ГБ (microSD) 32 ГБ (microSDHC) 512 ГБ (microSDXC) |
| Погрешность хода, не более: |
| – при температуре +25 °С | 5 секунды в сутки |
| – при температуре -20 и +55 °С | 20 секунд в сутки |
| Тип источника питания | Батарея CR2032 |
| Срок работы на одной батарее | 5 лет |
| Габаритные размеры | (105×125×84)±2 мм |
| Масса, не более | 1,2 кг |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 | IP20 |
| Индикация на передней панели | Светодиодная |
| Встроенное оборудование | Источник звукового сигнала |
| | Двухпозиционный тумблер СТАРТ / СТОП |
| | Кнопка СБРОС |
| | Сервисная кнопка |
| Средняя наработка на отказ** | 100 000 ч |
| Средний срок службы | 10 лет |
| |