| Среда программирования | Owen Logic |
| Объем Retain-памяти | 2040 байт |
| Объем памяти сетевых переменных (режим slave) | 2040 байт |
| Количество сетевых запросов в режиме Master | 192 |
| Стек | Динамический |
| Память ПЗУ | 224 кбайт |
| Память ОЗУ | 60 кбайт |
| Интерфейсы программирования и конфигурирования | microUSB, Ethernet, RS-485 |
| Диапазон переменного напряжения питания | 90 до 264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц) | - |
| Диапазон постоянного напряжения питания | 127...373 В (номинальное 230 В) | 9...30 В (номинальное=24 В) |
| Минимальное время цикла | 1 мс (зависит от сложности программы) |
| Часы реального времени | есть |
| Модули расширения ПРМ | Да, до 2 шт. |
| Дискретные входы |
| Количество | 16 шт. | 6 шт. |
| Тип | Дискретный фазовый (ДФ) | Дискретный (Д) |
| Подключаемые датчики | Коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики типа «сухой контакт» |
| - | Датчики с выходом push-pull, Датчики с выходом n-p-n, Датчики с выходом p-n-p |
| Номинальное напряжение питания | ~230 В | =24 В |
| Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа | Групповая, 4 и 2 входа |
| Электрическая прочности изоляции | 2300 В, групповая – 2300 В | 510 В, групповая – 510 В |
| Быстрые дискретные входы |
| Количество | - | 4 шт. |
| Тип | - | Дискретный скоростной (ДС) |
| Подключаемые датчики | - | Датчики с выходом push-pull, Датчики с выходом n-p-n, Датчики с выходом p-n-p |
| Минимальная длительность импульса | - | 5 мкс |
| Максимальная частота импульсов | - | 100 кГц |
| Номинальное напряжение питания | - | 24 В |
| Гальваническая развязка | - | Групповая, по 4 входа |
| Электрическая прочности изоляции | - | 510 В, групповая – 510 В |
| Аналоговые входы |
| Количество | - | 6 |
| Тип измеряемых сигналов | - | 4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др. |
| Период обновления значений всех каналов, не более | - | 1 мс |
| Работа в дискретном режиме | - | Да |
| Гальваническая развязка | - | Отсутствует |
| Дискретные выходы |
| Количество | 10 | До 18 |
| Тип | Релейные (нормально-разомкнутые) | Релейные (нормально-разомкнутые) или Транзисторные ключи (n-p-n-типа) |
| Допустимый ток нагрузки, не более |
| Релейные (Р) | 5 А при напряжении не более 250 В перем. тока cos(φ) > 0,95; 3 А при напряжении не более 30 В пост.тока |
| Транзиторные (КТ) | - | 0,5 А при напряжении не более 40 В постоянного тока |
| Гальваническая развязка |
| Релейные (Р) | Индивидуальная |
| Транзиторные (КТ) | - | Отсутствует |
| Электрическая прочность изоляции |
| Релейные (Р) | 2300 В |
| Транзиторные (КТ) | - | - |
| Аналоговые выходы |
| Количество | - | 2 |
| Тип аналогового выхода | - | Универсальный: 4...20 мА/0...10 В |
| Разрядность ЦАП | - | 12 бит |
| Гальваническая развязка | - | Индивидуальная |
| Электрическая прочность изоляции | - | 510 В |
| Интерфейс Ethernet (1 шт.) |
| Протокол связи | Modbus TCP |
| Режим работы | Master/Slave |
| Интерфейс RS-485 (до 2 шт. - выбирается при заказе) |
| Протокол связи | Modbus RTU/ASCII |
| Режим работы | Master/Slave |