| Диапазон переменного напряжения питания: |
| напряжение, В | 90…264 (номинальные значения – 110 , 220 или 240) |
| частота, Гц | 47…63 (номинальные значения – 50 и 60) |
| Диапазон постоянного напряжения питания, В: | 20...34 (номинальное значение – 24) |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 |
| Входы |
| Количество входов (каналов контроля входного сигнала) | 4 |
| Типы датчиков | кондуктометрические, поплавковые, механические контактные устройства, датчики с токовым выходом |
| Напряжение на электродах кондуктометрических датчиков уровня (переменное или постоянное), В | 5±0,5 |
| Частота для переменного тока, Гц | 25±1 |
| Ток, протекающий через кондуктометрический датчик, мА, не более | 1 |
| Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика, кОм, не более | 450 |
| Унифицированные датчики с токовым сигналом, мА | от 0 до 5, от 0 до 20, от 4 до 20 |
| Дискретность установки порога срабатывания канала контроля входного сигнала, % | 1 |
| Выходы |
| Количество релейных выходных каналов (вид коммутационных контактов) | 3 (нормально разомкнутые) |
| Номинальное коммутируемое напряжение в нагрузке |
| для цепи постоянного тока*, В, не более | 24 |
| для цепи переменного тока**, В, не более | 250 |
| Установившийся ток при максимальном напряжении: |
| для цепи постоянного тока*, А, не более | 1 |
| для цепи переменного тока**, А, не более | 3 |
| Гальваническая изоляции выходов | Межканальная |
| Электрическая прочность изоляции выходов, В | 1500 |
| Напряжение встроенного источника питания внешних активных датчиков, В | 24±1,2 |
| Максимальный ток нагрузки источника питания датчиков, мА, не более | 50 |
| Габаритные размеры прибора, мм |
| тип корпуса – настенный Н | (130×105×65) ±1 |
| тип корпуса – щитовой Щ11 | (96×96×46,5) ±1 |
| тип корпуса – DIN-реечный Д | (88×72×54) ±1 |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96: |
| тип корпуса – настенный Н | IP44 |
| тип корпуса – щитовой Щ11 | IP54 со стороны лицевой панели |
| тип корпуса – DIN-реечный Д | IP20 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,7 |
| Средний срок службы, лет | 8 |